Регистър на населените места на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
| Пореден № | № по ЕКАТТЕ | Населено място |
| 1. | 65334 | гр. Сандански |
| 2. | 47754 | гр. Мелник |
| 3. | 03335 | с. Белевехчево |
| 4. | 03784 | с. Бельово |
| 5. | 04933 | с. Бождово |
| 6. | 11168 | с. Виногради |
| 7. | 11315 | с. Вихрен |
| 8. | 12200 | с. Враня |
| 9. | 12471 | с. Вълково |
| 10. | 15549 | с. Голем Цалим |
| 11. | 15583 | с. Голешово |
| 12. | 16403 | с. Горна Сушица |
| 13. | 16969 | с. Горно Спанчево |
| 14. | 20105 | с. Дамяница |
| 15. | 20345 | с. Дебрене |
| 16. | 20780 | с. Джигурово |
| 17. | 21909 | с. Долени |
| 18. | 20910 | с. Зорница |
| 19. | 31139 | с. Златолист |
| 20. | 35362 | с. Калиманци |
| 21. | 36693 | с. Катунци |
| 22. | 36734 | с. Кашина |
| 23. | 37486 | с. Ковачево |
| 24. | 40378 | с. Кръстилци |
| 25. | 40926 | с. Кърланово |
| 26. | 43030 | с. Ладарево |
| 27. | 43150 | с. Ласкарево |
| 28. | 43181 | с. Лебница |
| 29. | 43243 | с. Левуново |
| 30. | 43503 | с. Лехово |
| 31. | 43565 | с. Лешница |
| 32. | 43699 | с. Лиляново |
| 33. | 44121 | с. Лозеница |
| 34. | 44625 | с. Любовище |
| 35. | 44639 | с. Любовка |
| 36. | 46526 | с. Малки Цалим |
| 37. | 52074 | с. Ново Делчево |
| 38. | 52307 | с. Ново Ходжово |
| 39. | 56174 | с. Петрово |
| 40. | 56352 | с. Пиперица |
| 41. | 56410 | с. Пирин |
| 42. | 56839 | с. Плоски |
| 43. | 57176 | с. Поленица |
| 44. | 62918 | с. Рожен |
| 45. | 66785 | с. Склаве |
| 46. | 68223 | с. Спатово |
| 47. | 69290 | с. Стожа |
| 48. | 69938 | с. Струма |
| 49. | 70189 | с. Сугарево |
| 50. | 77361 | с. Хотово |
| 51. | 77414 | с. Храсна |
| 52. | 77565 | с. Хърсово |
| 53. | 80618 | с. Черешница |
| 54. | 87446 | с. Яново |
